有限远和无限远光学系列,结构稳固,方便操作,图片清晰。是教学是实验室用最佳选择
参数 | XJS401 | XJS402 | XJS403 | XJS404 | |
光学系统 | 有限远光学系统 | ● | ● | ||
无限远光学系统 F=180mm | ● | ● | |||
观察头 | 铰链式有限远双目头 | ● | ● | ||
铰链式有限远三目头 | |||||
(20/80 分光比) 头部 | |||||
铰链式无限远双目头 | ● | ||||
铰链式无限远三目头 | |||||
(20/80分光比) 头部 | ● | ||||
目镜 | WF10X/18mm | ●● | ○ | ○ | |
WF10X/20mm | ●● | ●● | ●● | ||
WF16X/13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF10X/18mm (0.1mm) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
WF10X/20mm (0.1mm) | ○ | ○ | |||
转换器 | 内倾式内定位四孔(五孔)转换器 | ● | ● | ● | ● |
195 物镜 | 消色差 4X/0.10 | ● | ○ | ○ | ○ |
消色差10X/0.25 | ● | ○ | ○ | ○ | |
消色差40X (S)/0.65 | ● | ○ | ○ | ○ | |
消色差 100X (S,O)/1.25 | ● | ○ | ○ | ○ | |
平场消色差 4X/0.10 | ○ | ● | |||
平场消色差 10X/0.25 | ○ | ● | |||
平场消色差 40X (S)/0.65 | ○ | ● | |||
平场消色差 100X (S,O)/1.25 | ○ | ● | |||
无限远物镜 | 平场消色差 E PLAN 4X/0.10 | ● | ● | ||
平场消色差 E PLAN10X/0.25 | ● | ● | |||
平场消色差 E PLAN 40X (S)/0.65 | ● | ● | |||
平场消色差 E PLAN 100X(S,O)/1.25 | ● | ● | |||
平台 | 机械移动载物台,双片夹结构 | ● | ● | ● | ● |
钢丝传动载物台(X轴不突出),双片夹结构 | |||||
聚光镜 | 阿贝式聚光镜,N.A.1.25,带可变光栏 | ● | ● | ● | ● |
绿色圃 | 蓝色 (嵌入式) | ● | ● | ● | ● |
绿色 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
黄色 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
调焦装置 | 粗微同轴调焦,粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置 | ● | ● | ● | ● |
照明系统 | 6V/20W卤素灯(宽电压输入:100V~240V),亮度可调 | ● | ● | ● | ● |
6V/30W卤素灯(宽电压输入:100V~240V),亮度可调 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3W-LED冷光源照明系统 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
摄像接口 | 0.5×摄像接筒(适用于摄像系统) | ○ | ○ | ○ | ○ |
1×摄像接筒(适用于数码相机) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
可选 | 暗场聚光镜, 平面镜 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Weight/Volumn | 7.5KG,0.052CBM |
注: "●"为标配, "○" 为选配
1
1