提供优质光学系统和耐用可靠的操作机构。
齐全的附件,多样化的组合配置。
满足现代生物、医学、科研、现代电子工业在线检测和其它科技工业领域等高精度方面的要求。
XTL6445B | XTL6445T | |||||
格里诺光学系统 | ● | ● | ||||
观察头 | 铰链式双目头,45°倾斜, 360°旋转,瞳距54-76mm, 双边视度可调±5 | ● | ||||
铰链式三目头,45°倾斜, 360°旋转,瞳距54-76mm, 双边视度可调±5 | ● | |||||
C型接口 | 1X C型接口 | ○ | ||||
1/2 C型接口 | ○ | |||||
1/3 C型接口 | ○ | |||||
物镜 | 放大倍率 | 视场范围 | 工作距离 | |||
1x | 7X-45X | 28.6-4.4mm | 100mm | ● | ● | |
0.5x | 3.5X-22.5X | 57.1-8.9mm | 165mm | ○ | ○ | |
1.5x | 10.5X-67.5X | 19.0-3.0mm | 45mm | ○ | ○ | |
2x | 14X-90X | 14.3-2.2mm | 30mm | ○ | ○ | |
WF15X/15mm | 1x | 10.5X-67.5X | 21.1-3.3mm | 100mm | ○ | ○ |
0.5x | 5.25X-33.75X | 42.8-6.7mm | 165mm | ○ | ○ | |
1.5x | 15.75X-101.25X | 14.3-2.2mm | 45mm | ○ | ○ | |
2x | 21X-135X | 10.7-1.7mm | 30mm | ○ | ○ | |
1x | 14X-90X | 14.3-2.2mm | 100mm | ○ | ○ | |
0.5x | 7X-45X | 28.6-4.4mm | 165mm | ○ | ○ | |
1.5x | 21X-135X | 9.5-1.5mm | 45mm | ○ | ○ | |
2x | 28X-180X | 7.1-1.1mm | 30mm | ○ | ○ | |
1x | 17.5X-112.5X | 12.9-2.0 mm | 100mm | ○ | ○ | |
0.5x | 8.85X-56.3X | 25.4-4.0mm | 165mm | ○ | ○ | |
1.5x | 26.2X-168.8X | 8.6-1.3mm | 45mm | ○ | ○ | |
2x | 35X-225X | 6.4-1.0mm | 30mm | ○ | ○ | |
WF30X/8mm | 1x | 21X-135X | 11.4-1.8mm | 100mm | ○ | ○ |
0.5x | 10.5X-67.5X | 22.9-3.6mm | 165mm | ○ | ○ | |
1.5x | 31.5X-202.5X | 7.6-1.2mm | 45mm | ○ | ○ | |
2x | 42X-270X | 5.7-0.9mm | 30mm | ○ | ○ | |
支架 | B1 | 圆管小平板底座,无光源 | ○ | ○ | ||
B2 | 圆管透射型底座,上下12V15W卤素光源 | ○ | ○ | |||
B2L | 圆管透射型底座,上下5V3W LED光源 | ○ | ○ | |||
B3 | 圆管大平板底座,底座尺寸260X320MM,无光源 | ○ | ○ | |||
B4 | 圆管小平板底座,无光源 | ○ | ○ | |||
B5 | 方管大平板底座,底座尺寸260X320MM,无光源 | ○ | ○ | |||
J1 | 圆管扇形底座,无光源 | ○ | ○ | |||
J2 | 方管扇形底座,无光源 | ○ | ○ | |||
J3 | 方管扇形底座,上下5V3W LED光源 | ○ | ○ | |||
J392 | 方管扇形底座,上单下92颗粒5V3W LED光源 | ○ | ○ | |||
J4 | 圆管扇形底座,上下5V3W LED光源 | ○ | ○ | |||
J492 | 圆管扇形底座,上单下92颗5V3W LED光源 | ○ | ○ | |||
WZ1 | 单杆万能支架,无光源 | ○ | ○ | |||
WZ2 | 双杆万能支架,无光源 | ○ | ○ |
● 为标准配置 ○为选配件
1
1