Microscope
显微镜
生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究,同时可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体。
技术参数 | XJS301 | XJS302 | XJS303 | XJS304 | |
光学系统 | 无限远消色差校正光学系统 | ● | ● | ● | ● |
目镜 | 10×大视野、高眼点平场目镜 | ● | ● | ● | |
16×平场目镜 | º | º | º | ||
观察头 | 单目镜组 | ● | |||
双目镜组,30°倾斜,360°旋转 | ● | ||||
三目镜组,30°倾斜,360°旋转 | º | º | ● | ||
转换器 | 内定位四孔转换器 | ● | ● | ● | ● |
物镜 | 消色差物镜:4×,10×,40×(S),100×(S,Oil) | ● | ● | ||
平场消色差物镜:4×,10×,40×(S),100×(S,Oil) | ● | ● | |||
平台 | 机械移动载物台,片夹带阻力装置,游标尺刻度0.1mm | ● | ● | ● | ● |
聚光镜 | 可升降式阿贝聚光镜,N.A.1.25,带可变光栏 | ● | ● | ● | ● |
粗微调系统 | 粗微同轴调焦,粗调带松紧调节,并有调焦上限位装置 | ● | ● | ● | ● |
照明系统 | 3W-LED非球面冷光源 | ● | ● | ● | ● |
6V/20W卤素灯 | º | º | º | º | |
暗场环 | 适用于干式暗场观察 | º | º | º | º |
偏光装置 | 起偏器,检偏器 | º | º | º | º |
反光镜组 | 平,凹双面反光镜 | º | º | º | º |
C型接口 | 1×摄像接筒(适用于数码相机) | º | º | º | |
0.5×摄像接筒(适用于摄像系统) | º | º | º | ||
重量体积 | 9KG,0.06CBM |
注: "●"为标配, "○" 为选配
1
1