Microscope
显微镜
康庄有名的无限远平场消色差系统
XJS500是一款范围很大的生物显微镜,很好的用于实验室和教学用。当然XJS500保留了同样的轻巧方便的特点。也可以配置数码镜头在三目头上。
XJS500B | XJS500T | ||
光学系统 | 无限远系统 F=180mm | ● | ● |
观察头 | 双目链条式, 倾斜 30 °, 360旋转°, 瞳间距: 50~75mm | ● | |
三目,30倾斜,可旋转360度。瞳孔间距: | ● | ||
50-75mm .分光比:0:100(20/80可选) | |||
目镜 | WF10X/18mm | ○ | ○ |
WF10X/20mm | ●● | ●● | |
WF16X/13mm | ○ | ○ | |
WF10X/18mm (With Pointer) | ○ | ○ | |
WF10X/18mm (Reticule 0.1mm) | ○ | ○ | |
转换器 | 四孔 | ○ | ○ |
五孔 | ● | ● | |
物镜 | 平场消色差 4X/0.10 | ● | ● |
平场消色差10X/0.25 | ● | ● | |
平场消色差20X /0.40(S) | ● | ● | |
平场消色差40X /0.66 (S) | ● | ● | |
平场消色差100X/1.25 (S,O) | ● | ● | |
平台 | 双层平台: 190×140mm | ● | ● |
可移动平台: 78×55mm | |||
聚光镜 | Abbe NA=1.25可变光圈 | ● | ● |
滤色片 | 蓝色 | ● | ● |
绿色 | ○ | ○ | |
琥珀色 | ○ | ○ | |
调焦系统 | 粗微调 | ● | ● |
电源 | 6V 20W 卤素灯 | ● | ● |
6V 30W 卤素灯 | ○ | ○ | |
3W LED | ○ | ○ | |
C接口 | 0.5X | ○ | ○ |
1X | ○ | ○ | |
荧光, 相称, 暗场, 偏光. | |||
重量/体积 | 12KG,0.07CBM |
注: "●"为标配, "○" 为选配
1
1