Microscope
显微镜
荧光显微镜采用优良的无限远光学系统与模块化功能设计理念,可提供卓越的光学品质与操作性能,配置无放大率色差的无限远平场消色差荧光物镜和大视野目镜,光学系统成像清晰、明亮,视野广阔。符合人机工程学要求的理想设计,采用低位调焦手轮与内向式物镜转换器,使操作过程中更加舒适与轻松。可进行荧光显微术和透射明视场观察. 适用于生物制药,医学检测、疾病预防等领域。
技术参数 | XDF100 | |
光学系统 | 无限远光学系统 f=200mm | ● |
观察头 | 双目筒,30°倾斜,瞳距55-75mm | ● |
目镜 | 10X宽视野目镜,视场20mm | ● |
转换器 | 四孔转换器 | ● |
物镜 | 无限远平场消色差4X/0.10,工作距离19.8mm | ● |
无限远平场消色差10X/0.25,工作距离5mm | ● | |
无限远平场消色差40X/0.65(弹簧),工作距离0.66mm | ● | |
无限远平场消色差100X/1.25(弹簧,油),工作距离0.36mm | ● | |
平台 | 双层机械移动式 | ● |
聚光镜 | N.A.1.25阿贝聚光镜,可上下调节 | ● |
粗微调系统 | 粗微动同轴调焦, 粗动松紧可调,带锁紧和限位装置板,微动格值:2μm | ● |
照明系统 | 6V/20W卤素灯,亮度可调 | ● |
反射光源 | 100W汞灯 | ● |
荧光装置 | B,G,UV,V四波段 | ● |
拍照像素 | 500万 | ● |
图像分辨率 | 2560 x 1920 | ● |
录像分辨率 | 640 x 480 | ● |
液晶屏 | 8寸,分辨率800 x 600 | ● |
数据输出 | USB | ● |
语言 | 中文/英文 | ● |
存储方式 | SD卡 | ● |
日期模式 | 年,月,日,小时,分钟 | ● |
注: "●"为标配,"○" 为选配
1
1