Microscope
显微镜
1. 产品优点/特点介绍
● 无限远光学系统,长工作距离金相物镜
● 平台升降调焦设计,使系统更稳定,观察更舒适
● 内置一体化数码设计,可扩展为数码互动教学系统
● 3W-LED冷光源,高亮度、长寿命、无发热
2. 结构图
参数 | XJM500M | XJM500B | |
光学系统 | 无限远光学系统 | ● | ● |
目镜 | WF10X/18mm | ● | ●● |
WF12.5X/14m | ○ | ○ | |
WF16X/13mm | ○ | ○ | |
WF5X/20mm | ○ | ○ | |
WF10X/18mm (标线, 0.1mm) | ○ | ○ | |
观察头 | 单目镜组 | ● | |
铰链式双目镜组 | ● | ||
物镜 | 平场消色差金相物镜 2.5X/0.07 | ○ | ○ |
平场消色差金相物镜4X/0.10 | ○ | ○ | |
平场消色差金相物镜10X/0.25 | ● | ● | |
平场消色差金相物镜20X/0.35 (S) | ○ | ○ | |
平场消色差金相物镜40X/0.65 (S) | ● | ● | |
平场消色差金相物镜100X/1.25 (S,O) | ● | ● | |
载物台 | 机械移动载物台 | ● | ● |
柯拉照明系统 | 6V/20W卤素灯,视场光栏,中心可调 | ○ | ○ |
3W-LED冷光源,视场光栏,中心可调 | ● | ● | |
滤镜 | 蓝色,绿色,灰色 | ● | ● |
重量体积 | 装箱体积: 437mm×268mm×522mm 总重: 8 kgs 净重: 7 kgs |
注: "●"为标配,"○" 为选配
1
1