Microscope
显微镜
本类生物显微镜针对各种应用领域日常工作而开发的,从日常到科学研究,可广泛用于生物学、组织学、病理学、药物化学等研究以及临床试验之用,亦可在学校中作教学之用。
技术参数 | XJS700B | XJS700T | |
光学系统 | 有限远光学系统 | ● | ● |
观察头 | 平拉式双目头,倾斜45˚, 瞳距调节52-74mm | ● | |
平拉式三目头,倾斜45˚, 瞳距调节52-74mm | ● | ||
目镜 | WF10X | ● | ● |
转换器 | 四孔转换器 | ● | ● |
物镜 | 消色差物镜 4X | ● | ● |
消色差物镜 10X | ● | ● | |
消色差物镜 40X (S) | ● | ● | |
消色差物镜 100X(S), Oil | ● | ● | |
平台 | 双层机械平台 平台尺寸: 140mm × 140mm 移动范围: 75mm × 50mm | ● | ● |
聚光镜 | N.A1.25 阿贝聚光镜带可变光栏和滤色片 | ● | ● |
Filter | 蓝色滤色片 | ● | ● |
绿色滤色片 | ○ | ○ | |
黄色滤色片 | ○ | ○ | |
毛玻璃片 | ○ | ○ | |
粗微调系统 | 粗、微动同轴调焦,采用齿轮齿条传动机构,微动格值0.002mm | ● | ● |
集光镜 | 高亮度柯勒照明 | ● | ● |
照明系统 | 卤素灯6V/30W | ● | ● |
亮度可调 | ● | ● | |
C型接口 | 0.5X接口 | ● |
● 为标准配置 ○为选配件
Pack: 1 carton, G.W.: 10KGS, Meas.: 46*35*29CM
1
1