Microscope
显微镜
1
红外/紫外显微镜
型号 | VUM-V | VUM-H | VUM-LB | VUM-4LB | ||
相机接口方向 | 纵向 | 横向 | 纵向 | 纵向 | ||
观察成像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | ||
光学系统 | 相机接口 | 光学特点 | 管镜倍率1X,波长范围, | |||
接口方向 | 中心和接口,焦点可调 | |||||
激光接口 | 光学特点 | 1X可见光 | 1X可见光 | 近紫外可见光红外(nm) | 紫外可见光红外(nm) | |
接口方向 | 400-700nm | 400-700nm | 365/532/1064 | 266/532/1064 | ||
激光类型 | -- | -- | 焦点可调 | |||
滤色片 | 适合成像观察 | |||||
物镜观察 | 观察 | 95毫米系列镜头 1X/2X/5X/10X/20X/50X/100X/150X/200X/250X/500X | ||||
激光切割 | NUV NIR | UV NUV NIR | ||||
数码成像版面尺寸 | 最大1英寸 | |||||
光学系统照明 | 干电池LED照明 | |||||
光纤冷光源照明 | 光纤冷光源150W卤素灯/5WLED照明 | |||||
其它选项 |
1
1