Microscope
显微镜
·CCIS无穷远色差校正光学系统,高分辨率图像。
·光学性能提高,视野更宽,像质更好。
·Y型设计的机身,整体结构稳固可靠。
·人性化的设计,低手拉操作,更加舒适。
·可拆卸式的双层机械移动工作台。
技术参数 | XJB700双目 | XJB700三目 | |
光学系统 | CCIS无穷远色差校正光学系统,高分辨率图像 | ● | ● |
观察头 | 30°倾斜铰链式双目镜座,瞳距调节范围:50~75mm 30°倾斜铰链式三目镜座,瞳距调节范围:50~75mm | ● | ● |
目镜 | WF10X(视场:ø22mm) | ● | ● |
WF16X/13mm | ○ | ○ | |
WF10X/18mm | ○ | ○ | |
WF10X/18mm | ○ | ○ | |
转换器 | 内向式五孔转换器 | ||
四孔转换器 | ○ | ○ | |
物镜 | 4×∞/NA 0.1 | ● | ● |
10×∞/NA 0.25 | ● | ● | |
20×∞/NA 0.50 | |||
40×(s) ∞/NA 0.65 | ● | ● | |
100×(s, oil) ∞/NA.1.25 | ● | ● | |
平台 | 可拆卸式双层机械移动工作台,载物台尺寸:185mm×145mm,移动范围: 75(X)mm×50(Y)mm,精度: 0.1mm | ● | ● |
聚光镜 | 摇出式聚光镜:N.A.1.2/0.22 | ● | ● |
滤色片 | 蓝色滤色片 | ● | ● |
粗微调系统 | 同轴式粗微动调焦机构,调焦范围:25mm,微动格值:0.002mm | ● | ● |
照明系统 | 透射式柯拉照明, 6V 30W卤素灯, 光源亮度可调,宽电压100V~240V | ● | ● |
6V 30W 卤素灯 | ○ | ○ | |
LED 3W 照明系统 | ○ | ○ | |
C型接口 | 0.3X | ○ | ○ |
0.5X | ○ | ○ | |
1X | ○ | ○ | |
体积和重量 |
注: "●"为标配,"○" 为选配
1
1