Microscope
显微镜
技术参数 | XJB800双目 | XJB800三目 | |
光学系统 | 有限远光学系统 | ● | ● |
观察头 | 铰链式双目头, 45度倾斜,360度旋转,瞳距调节48mm-75mm | ● | |
铰链式三目头,45度倾斜,360度旋转,瞳距调节48mm-75mm | ● | ||
目镜 | 大视野目镜 WF10X/20mm | ● | ● |
大视野目镜 WF16X/15mm | ○ | ○ | |
大视野目镜 WF20X/12mm | ○ | ○ | |
转换器 | 四孔转换器 | ● | ● |
五孔转换器 | ○ | ○ | |
物镜 | 有限远195系列消色差物镜 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ● | ● |
有限远平场消色差物镜 CF 4X 10X 40Xs 100Xs(oil) | ○ | ○ | |
平台 | 双层机械活动平台 尺寸 142x132mm, 移动范围 75mmx50mm | ● | ● |
聚光镜 | 阿贝聚光镜 NA1.25 带可变光栏 | ● | ● |
粗微调系统 | 同轴粗微调焦机构,微调格值0.002mm, 粗动行程每圈37.7mm, 微动行程每圈0.1mm, 调焦范围24mm | ● | ● |
照明系统 | 照明系统 3W/LED照明 | ● | ● |
体积重量 |
注: "●"为标配,"○" 为选配
1
1