· 具有高性能、高品质的优点,同时又有很高的性价比。
· 合理的人机学设计简化了调节和操作,清晰的图像质量,超宽的视觉效果。
· 连续变倍比1:4.5,大视场目镜,市场为¢20mm。
· 教学用体视显微镜,操作简易,价比极高。
· 可广泛应用于:学校教学在自然科学方面的培训和教育;医疗机构的日常检查;精密制造业的装配、测试、测量以及品质管控,尤其是IT产业检测。
参数 | ZOOM 445 | ZOOM 445N | ZOOM 460 | ZOOM 460N |
光学系统 | Greenough stereoscopic | Greenough stereoscopic | Greenough stereoscopic | Greenough stereoscopic |
目镜 | WF10X/F.N.20 | WF10X/F.N.20 | WF10X/F.N.20 | WF10X/F.N.20 |
观察头 | 双目45° | 双目45° | 双目60° | 双目60° |
三目45° | 三目 45° | |||
瞳距 | 46~76mm | 46~76mm | 46~76mm | 46~76mm |
屈光度调节 | ±5° | ±5° | ±5° | ±5° |
变倍比 | 1:4.3 | 1:4.5 | 1:4.3 | 1:4.5 |
变倍范围 (10倍目镜下) | 0.7X~3X | 1X~4.5X | 0.7X~3X | 1X~4.5X |
物镜 | 1X | 1X | 1X | 1X |
工作距离 | 97mm | 97mm | 97mm | 97mm |
视场 | 28.6~6.7mm | 28.6~6.7mm | 28.6~6.7mm | 28.6~6.7mm |
可选项目 | ||||
变倍范围 | 3.5X~120X | 5X~180X | 3.5X~120X | 5X~180X |
辅助物镜 | 0.5X,0.75X,2X | 0.5X,0.75X,2X | 0.5X, 2X | 0.5X, 2X |
工作距离 | 50~177m | 50~177m | 50~177m | 50~177m |
目镜 | WF15X/F.N.16 WF20X/F.N.12.5 | WF15X/F.N.16 WF20X/F.N.12.5 | WF15X/F.N.16 WF20X/F.N.12.5 | WF15X/F.N.16 WF20X/F.N.12.5 |
视场 | 3.3~45.8mm | 3.3~45.8mm | 3.3~45.8mm | 3.3~45.8mm |
光源 | 荧光,冷光源系列 | 荧光,冷光源系列 | 荧光,冷光源系列 | 荧光,冷光源系列 |
数码相机 | DCM, MDC 系列 | DCM, MDC 系列 | DCM, MDC 系列 | DCM, MDC 系列 |
C接口 | CCD 接头系列 | CCD 接头系列 | CCD 接头系列 | CCD 接头系列 |
重量体积 | 头子: 净重 2KGS, 装箱体积 25*25*24cm 整机: 净重 9KGS (带 LED) 8KGS (不带 LED), 装箱体积 36*30*40CM |
1