Microscope
显微镜
XS-40系列生物显微镜配置有限远光学系统,粗微调聚焦和先进的LED照明,性能优异。
LED能避免过热问题,始终提供清晰的白色光源,使XS-40成为学校或长期使用的最佳选择。
技术参数 | XS-401 | XS-402 | XS-403 | XS-404 | XS-405 | XS-406 | XS-407 | |
观察头 | 单目筒45°倾斜 | ● | ||||||
单目筒45°倾斜,360°旋转 | ● | ● | ||||||
铰链式双目筒(55-75mm),30°倾斜 | ● | ● | ||||||
铰链式双目筒(48-75mm),30°倾斜 | º | º | ||||||
铰链式三目筒(55-75mm),30°倾斜 | ● | ● | ||||||
铰链式三目筒(48-75mm),30°倾斜 | º | º | ||||||
目镜 | 10X宽视野目镜,视场18mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
16X宽视野目镜,视场15mm | º | º | º | º | º | º | º | |
20X宽视野目镜,视场12.5mm | º | º | º | º | º | º | º | |
物镜 | 消色差4X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
消色差10X | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
消色差20X | º | º | º | º | º | º | º | |
消色差40X(弹簧) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
消色差60X(弹簧) | º | º | º | º | º | º | º | |
消色差100X(弹簧,油) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
平台 | 简易平台带切片压片 | ● | ● | |||||
平台尺寸:120mm×125mm | ● | ● | ||||||
双层移动平台 | ● | ● | ● | |||||
聚光镜 | 单片聚光镜带拨盘光拦 | ● | ● | |||||
N.A.1.25阿贝聚光镜带可变光栏及滤色片 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
粗微调系统 | 粗调焦 | ● | ||||||
粗微动同轴调焦,微动格值0.002mm | ● | ● | ● | ● | ||||
分开式粗微调焦 | ● | ● | ||||||
照明系统 | 白炽灯220V/20W或 110V/20W | ● | ● | |||||
LED照明 | º | º | º | º | º | º | º | |
卤素灯6V/20W, AC 220V/110V亮度可调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
荧光灯220V/5W或110V/5W | º | º |
注: "●"为标配,"○" 为选配